| Pag-ihap sa layer | 1-28 nga sapaw |  | 
| Matang sa lamina | FR-4 (Taas nga Tg, Libre sa Halogen, Taas nga Frequency) PTFE, BT, Getek, Base sa Aluminium , Base nga tumbaga , KB, Nanya, Shengyi, ITEQ, ILM, Isola, Nelco, Rogers, Arlon
 | 
| Gibag-on sa board | 6-240mil | 
| Max Base gibug-aton sa tumbaga | 210um (6oz) alang sa sulud nga layer 210um (6oz) alang sa gawas nga sapaw | 
| Min kadako sa mekanikal nga drill | 0.2mm (0.008 ″) | 
| Ratio sa aspeto | 12: 1 | 
| Max nga gidak-on sa panel | Sigle nga kilid o doble nga kilid: 500mm * 1200mm, | 
| Mga sapaw sa multilayer: 508mm X 610mm (20 ″ X 24 ″) | 
| Min gilapdon / wanang sa linya | 0.076mm / 0.076mm (0.003 ″ / 0.003 ″) / 3mil / 3mil | 
| Pinaagi sa tipo sa lungag | Buta / Gilubong / Nakabutang (VOP, VIP…) | 
| HDI / Microvia | Oo | 
| Pagtapos sa nawong | MAY KASAKIT | 
| Mangulo nga Libre HASL | 
| Immersion Gold (ENIG), Immersion Tin, Immersion Silver | 
| Organic Solderability Preservative (OSP) / ENTEK | 
| Flash Gold (Hard Gold plating) | 
| ENEPIG | 
| Selective Gold Plating, Gibag-on sa bulawan hangtod sa 3um (120u ") | 
| Bulawan nga tudlo, Carbon Print, Nakasala S / M | 
| Kolor nga maskara nga kolor | Berde, asul, puti, itom, linaw, ubp. | 
| Impedance | Single nga pagsubay, pagkalainlain, pagkontrol sa implance sa coplanar ± 10% | 
| Klase nga pagtapos nga tipo | Routing sa CNC; V-Pag-iskor / Pagputol; Punch | 
| Pag-agwanta | Pagpailub sa Min Hole (NPTH) ± 0.05mm | 
| Min Hole tolerance (PTH) ± 0.075mm | 
| Min tolerance sa pattern nga ± 0.05mm |